2003网站太阳集团2019年上半年學生預備黨員轉正公示
時間:2019-06-11 訪問量:
經學院黨委會讨論審定,吳碧雲等63名同志由中共預備黨員轉為中共正式黨員,現予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍 貫 | 文化程度 | 所在班級 (單位) | 職 務 |
1 | 吳碧雲 | 女 | 1997.01 | 漢 | 貴州畢節 | 本科在讀 | 15經1 | 團支書 |
2 | 劉美玉 | 女 | 1996.10 | 漢 | 内蒙古赤峰 | 本科在讀 | 15經2 | 就業服務部部長 |
3 | 朱倩鑫 | 女 | 1998.06 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 16經1 | 組織部副部長 |
4 | 王 輝 | 男 | 1999.02 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 16經1 | 副年級長 |
5 | 鄧曉峰 | 男 | 1998.07 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科在讀 | 16經2 | 班長 |
6 | 孔詩婷 | 女 | 1997.10 | 回 | 湖南常德 | 本科在讀 | 15财1 | 團支書 |
7 | 彭蓓雅 | 女 | 1997.02 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 15财1 | 辦公室副主任 |
8 | 汪 敏 | 女 | 1997.02 | 漢 | 山東樂陵 | 本科在讀 | 15财2 | 分黨校副部長 |
9 | 方雙玉 | 女 | 1997.09 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 16财2 | 校自理副部長 |
10 | 黃 磊 | 女 | 1997.12 | 漢 | 江西南昌 | 本科在讀 | 16财2 | 校自理副部長 |
11 | 張亞南 | 女 | 1998.02 | 漢 | 安徽淮北 | 本科在讀 | 15國1 | 紅十字聯盟部長 |
12 | 謝李香 | 女 | 1996.08 | 漢 | 海南儋州 | 本科在讀 | 15國2 | 組織部副部長 |
13 | 楊寶帥 | 男 | 1997.06 | 漢 | 河北張家口 | 本科在讀 | 16國1 | 分黨校副部長 |
14 | 齊 焱 | 女 | 1998.07 | 漢 | 山西太原 | 本科在讀 | 16國1 | 辦公室副主任 |
15 | 張 希 | 女 | 1998.02 | 漢 | 山東德州 | 本科在讀 | 16國2 | 學習部副部長 |
16 | 謝玉嬌 | 女 | 1998.04 | 漢 | 山東萊蕪 | 本科在讀 | 16國3 | 基金會副部長 |
17 | 孫 林 | 女 | 1998.03 | 土家 | 湖南張家界 | 本科在讀 | 16國3 | 院社聯幹事 |
18 | 王 蕾 | 女 | 1997.01 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 15電1 | 團支書 |
19 | 龍 瑞 | 男 | 1998.06 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科在讀 | 15電2 | 志願團常務副團長 |
20 | 陳敏鴿 | 女 | 1997.04 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 15電2 | 校自理委員 |
21 | 馬旖旎 | 女 | 1997.11 | 漢 | 廣東珠海 | 本科在讀 | 15電2 | 宣報副部長 |
22 | 鄧 慧 | 女 | 1998.12 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科在讀 | 16電1 | 副年級長 |
23 | 陳豔萍 | 女 | 1996.12 | 土家 | 湖南常德 | 本科在讀 | 15人1 | 志願團副部長 |
24 | 楊兆國 | 男 | 1996.10 | 漢 | 河北唐山 | 本科在讀 | 15人1 | 組織部部長 |
25 | 張小梅 | 女 | 1998.01 | 漢 | 湖南浏陽 | 本科在讀 | 15人2 | 分黨校副部長 |
26 | 田 晨 | 女 | 1998.10 | 土家 | 重慶酉陽 | 本科在讀 | 16人1 | 科協副部長 |
27 | 王 晗 | 女 | 1998.07 | 漢 | 黑龍江牡丹江 | 本科在讀 | 16人1 | 校團委活動部副部 |
28 | 吳 暇 | 女 | 1997.11 | 漢 | 湖南醴陵 | 本科在讀 | 16人1 | 分黨校副校長 |
29 | 尚 詩 | 女 | 1998.01 | 漢 | 山東萊蕪 | 本科在讀 | 16人1 | 校青年辦公室副主任 |
30 | 向思淼 | 女 | 1996.02 | 漢 | 湖南吉首 | 本科在讀 | 15會1 | 基金會副部長 |
31 | 宋雅婷 | 女 | 1998.02 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 15會1 | 院啦啦隊副隊長 |
32 | 蘭子桢 | 女 | 1996.12 | 畲 | 福建漳州 | 本科在讀 | 15會1 | 心理委員 |
33 | 代 鑫 | 女 | 1997.02 | 土家 | 湖南張家界 | 本科在讀 | 15會2 | 團支書 |
34 | 陳悅平 | 女 | 1998.01 | 漢 | 湖南婁底 | 本科在讀 | 15會3 | 社聯部長 |
35 | 許 萌 | 女 | 1996.12 | 漢 | 吉林四平 | 本科在讀 | 15會3 | 院傳副部長 |
36 | 陳柯汝 | 男 | 1997.10 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 15會3 | 組織委員 |
37 | 劉圓圓 | 女 | 1997.11 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 15會4 | 年級長 |
38 | 向 豔 | 女 | 1997.09 | 漢 | 湖南雙峰 | 本科在讀 | 15會4 | 學生勵志社部長 |
39 | 王 菲 | 女 | 1997.12 | 白 | 湖南耒陽 | 本科在讀 | 15會4 | 創行社團部長 |
40 | 李慕镕 | 女 | 1998.04 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 16會2 | 分黨校紀檢部部長 |
41 | 楊馥銘 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 16會2 | 院科協副部長 |
42 | 毛心怡 | 女 | 1999.01 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 16會2 | 院辦公室副主任 |
43 | 蔣慧敏 | 女 | 1998.10 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 16會2 | 學習部副部長 |
44 | 黃偉華 | 女 | 1996.07 | 漢 | 河南尉氏 | 本科在讀 | 16旅1 | 團支書 |
45 | 曾 蓉 | 女 | 1998.06 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 16旅1 | 心理委員 |
46 | 潘薇薇 | 女 | 1998.05 | 漢 | 海南文昌 | 本科在讀 | 16旅1 | 院宿管部副部長 |
47 | 楊雨婷 | 女 | 1996.10 | 漢 | 河北張家口 | 本科在讀 | 15工1 | 心理健康委員 |
48 | 周小麗 | 女 | 1997.10 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 15工2 | 組織部副部長 |
49 | 陳傑群 | 女 | 1996.07 | 漢 | 海南萬甯 | 本科在讀 | 15工2 | 團支書 |
50 | 陳 茜 | 女 | 1998.09 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 16工1 | 就業服務部副部 |
51 | 李燕萍 | 女 | 1998.04 | 漢 | 江西撫州 | 本科在讀 | 16工2 | 分黨校副部長 |
52 | 高東敏 | 女 | 1997.06 | 漢 | 江西鷹潭 | 本科在讀 | 15市1 | 宣傳委員 |
53 | 唐守蓮 | 女 | 1997.11 | 漢 | 貴州六盤水 | 本科在讀 | 15市1 | 副年級長 |
54 | 張 豆 | 女 | 1997.06 | 漢 | 山西臨汾 | 本科在讀 | 15市2 | 年級長 |
55 | 龔 進 | 女 | 1998.03 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 16市2 | 副年級長 |
56 | 丁 楓 | 男 | 1996.11 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 15物1 | 班長 |
57 | 李湘玉 | 女 | 1998.05 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 15物1 | 團支書 |
58 | 任雲龍 | 男 | 1996.10 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 15物2 | 生活部常務副部長 |
59 | 任 豪 | 男 | 1998.05 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 16物2 | 基金會副部長 |
60 | 楊 鵬 | 男 | 1992.09 | 漢 | 湖北麻城 | 碩士在讀 | 16應用經濟學 | 專業負責人 |
61 | 楊宏昌 | 男 | 1992.06 | 漢 | 山東曹縣 | 碩士在讀 | 16統計學 | 副主席 |
62 | 鄒倩 | 女 | 1995.04 | 漢 | 湖南長沙 | 碩士在讀 | 17工商管理學 | 院研究生會副主席 |
63 | 成園春 | 女 | 1996.01 | 漢 | 湖南衡陽 | 碩士在讀 | 17會計碩士 | 班長 |
歡迎廣大師生對以上同志的思想、品質、學習工作表現情況進行監督,如有問題可以向指定受理人反映,也可以直接向校黨委組織部反映。對所反映的問題應真實、準确,書面反映應署真實姓名和聯系方式,以便調查核實。
公示期:6月11日至6月15日
受理人: 賀勝兵 受理地點: 2003网站太阳集团三教310 受理電話:0731-58290960E-mail:86766039@qq.com
受理人: 傅早霞 受理地點: 2003网站太阳集团三教231-2 受理電話:0731-58290042E-mail:380059480@qq.com
受理人: 劉少芳 受理地點: 2003网站太阳集团三教230-1 受理電話:0731-58290185E-mail:272253260@qq.com
黨委組織部:綜合樓404電話:0731-58290006E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
中共2003网站太阳集团委員會
二〇一九年六月十一日