2003网站太阳集团2019年上半年發展黨員公示
時間:2019-05-29 訪問量:
經黨組織初步審查,拟發展賓榕華等69名同志為中共預備黨員,現予公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | 籍貫 | 文化 程度 | 所在班級 (單位) | 職務 |
1 | 賓榕華 | 女 | 1998.06 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 16經濟學3班 | 就協副部長 |
2 | 胡 月 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 17經濟學1班 | 分黨校辦公室副主任 |
3 | 汪晨晨 | 女 | 1999.02 | 漢 | 安徽安慶 | 本科在讀 | 17經濟學1班 | 分黨校辦公室副主任 |
4 | 黃汐子 | 女 | 1998.06 | 土家 | 湖南張家界 | 本科在讀 | 16财務管理1班 | 團支書 |
5 | 王 卓 | 女 | 1998.02 | 漢 | 遼甯沈陽 | 本科在讀 | 16财務管理2班 | 心理委員 |
6 | 曾夢娜 | 女 | 1999.09 | 漢 | 江西撫州 | 本科在讀 | 17财務管理1班 | 班長 |
7 | 詹 瑩 | 女 | 1999.08 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 17财務管理1班 | 社團聯合會副部長 |
8 | 侯汝婷 | 女 | 1999.10 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 17财務管理2班 | 分黨校辦公室副主任 |
9 | 廖安聖 | 男 | 1997.11 | 苗 | 湖南永順 | 本科在讀 | 17财務管理2班 | 治保部副部長 |
10 | 陳陽坤 | 女 | 1999.08 | 漢 | 湖南甯鄉 | 本科在讀 | 17财務管理2班 | 團支書 |
11 | 陳雅婷 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南婁底 | 本科在讀 | 16國際經濟與貿易1班 | 團支書 |
12 | 戴 楊 | 女 | 1998.01 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 16國際經濟與貿易2班 | 院宣傳報道中心副部長 |
13 | 郭雅婷 | 女 | 1998.05 | 漢 | 福建莆田 | 本科在讀 | 16國際經濟與貿易2班 | 班長 |
14 | 謝欣彤 | 女 | 1999.06 | 漢 | 遼甯撫順 | 本科在讀 | 17國際經濟與貿易3班 | 宣傳報道中心常務副部長 |
15 | 李東卓 | 男 | 1998.10 | 漢 | 吉林磐石 | 本科在讀 | 16電子商務1班 | 宿管部副部長 |
16 | 淩子璇 | 女 | 1998.09 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 16電子商務1班 | 團支書 |
17 | 李慧敏 | 女 | 1997.09 | 漢 | 内蒙古赤峰 | 本科在讀 | 16電子商務2班 | 校學活管理辦副主任 |
18 | 譚 莉 | 女 | 1998.11 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 16電子商務2班 | 副年級長 |
19 | 劉三龍 | 男 | 1999.04 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 17電子商務1班 | 團支書 |
20 | 張姬姮 | 女 | 1999.12 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 17電子商務2班 | 心健副部長 |
21 | 劉玉琴 | 女 | 1998.07 | 漢 | 湖南醴陵 | 本科在讀 | 16人力資源管理1班 | HR實踐協會社長 |
22 | 李曉靜 | 女 | 1999.01 | 漢 | 山西忻州 | 本科在讀 | 16人力資源管理1班 | 2003网站太阳集团團委副書記 |
23 | 李淑玲 | 女 | 1998.01 | 漢 | 廣東深圳 | 本科在讀 | 16人力資源管理2班 | 班長 |
24 | 曹 陽 | 女 | 1998.03 | 漢 | 新疆和靜 | 本科在讀 | 16人力資源管理2班 | 校社聯組織部部長 |
25 | 姜澤華 | 女 | 1997.02 | 漢 | 黑龍江海倫 | 本科在讀 | 16人力資源管理2班 | 團支書 |
26 | 朱家霆 | 男 | 1998.04 | 土家 | 湖南張家界 | 本科在讀 | 16人力資源管理3班 | 副年級長 |
27 | 劉嘉慧 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 16人力資源管理3班 | 團支書 |
28 | 鄧丹娜 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 17人力資源管理1班 | 團支書 |
29 | 莫曉芳 | 女 | 1997.11 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 17人力資源管理1班 | 院宿管部副部長 |
30 | 呂玉茹 | 女 | 1999.06 | 漢 | 山西運城 | 本科在讀 | 17人力資源管理3班 | 校團委組織部副部長 |
31 | 柳姝萌 | 女 | 1999.03 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 16會計學2班 | 校志願團網宣部副部長 |
32 | 楊璐菲 | 女 | 1998.07 | 漢 | 甯夏銀川 | 本科在讀 | 16會計學2班 | 團支書 |
33 | 阮詩凝 | 女 | 2000.02 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 16會計學2班 | 助班 |
34 | 陳 瑤 | 女 | 1999.07 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 16會計學3班 | 院助理團副主任 |
35 | 蔣潇潇 | 男 | 1998.1 | 漢 | 湖南湘陰 | 本科在讀 | 16會計學3班 | 班長 |
36 | 黃 婷 | 女 | 1998.11 | 苗 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 16會計學4班 | 心理委員 |
37 | 劉小莉 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 17會計學1班 | 校學生會文活副部長 |
38 | 張麗佳 | 女 | 1998.00 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科在讀 | 17會計學1班 | 基金會副部長 |
39 | 黃 歡 | 女 | 1999.07 | 漢 | 湖南祁陽 | 本科在讀 | 17會計學2班 | 團支書 |
40 | 周峻民 | 男 | 1999.02 | 漢 | 湖南湘潭 | 本科在讀 | 17會計學3班 | 宿管部副部長 |
41 | 婁 姣 | 女 | 1999.04 | 漢 | 湖南浏陽 | 本科在讀 | 17會計學3班 | 副年級長 |
42 | 龍可欣 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 17會計學4班 | 心健部副部長 |
43 | 王怡晨 | 女 | 1998.01 | 漢 | 河北唐山 | 本科在讀 | 17會計學4班 | 心健部副部長 |
44 | 周健美 | 女 | 1998.03 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 16旅遊管理2班 | 班長 |
45 | 陽 丹 | 女 | 2000.02 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科在讀 | 17旅遊管理2班 | 團支書 |
46 | 王洪英 | 女 | 1999.03 | 漢 | 浙江杭州 | 本科在讀 | 17旅遊管理2班 | 班長 |
47 | 宋 佳 | 女 | 1997.08 | 土家 | 湖南湘西 | 本科在讀 | 16工商管理1班 | 院科協部長 |
48 | 尹娅雯 | 女 | 1999.06 | 苗 | 湖南芷江 | 本科在讀 | 16工商管理2班 | 宿管部副部長 |
49 | 周 欣 | 女 | 1998.07 | 漢 | 湖南永州 | 本科在讀 | 17工商管理1班 | 團支書 |
50 | 許 言 | 女 | 1999.06 | 滿 | 河北承德 | 本科在讀 | 17工商管理1班 | 治保部副部長 |
51 | 王倩雯 | 女 | 1999.10 | 漢 | 湖南浏陽 | 本科在讀 | 17工商管理1班 | 17年級長 |
52 | 周 徽 | 女 | 1998.12 | 漢 | 湖南長沙 | 本科在讀 | 17工商管理2班 | 就業服務部副部長 |
53 | 肖星星 | 女 | 1994.10 | 漢 | 甘肅景泰 | 本科在讀 | 16場營銷1班 | 副年級長 |
54 | 朱東婷 | 女 | 1999.07 | 漢 | 山東青島 | 本科在讀 | 16場營銷2班 | 團委副書記 |
55 | 謝 倩 | 女 | 1998.11 | 漢 | 江蘇宿遷 | 本科在讀 | 17場營銷1班 | 分黨校辦公室副主任 |
56 | 宮 凱 | 男 | 1998.05 | 漢 | 山東栖霞 | 本科在讀 | 17場營銷1班 | 宿管部副部長 |
57 | 謝 琪 | 男 | 1999.03 | 漢 | 湖南益陽 | 本科在讀 | 17場營銷1班 | 分黨校副部長 |
58 | 李培筠 | 女 | 1999.09 | 漢 | 北京 | 本科在讀 | 17場營銷2班 | 院志願團副部長 |
59 | 李子軒 | 女 | 1998.08 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科在讀 | 16物流管理1班 | 團支書 |
60 | 顔麗梅 | 女 | 1998.10 | 漢 | 湖南株洲 | 本科在讀 | 16物流管理2班 | 副年級長 |
61 | 賈 浩 | 男 | 1999.09 | 漢 | 河北廊坊 | 本科在讀 | 17物流管理1班 | 分黨校副部長 |
62 | 張逸甯 | 女 | 1999.09 | 漢 | 吉林通化 | 本科在讀 | 17物流管理2班 | 分黨校副部長 |
63 | 劉科宏 | 男 | 1997.01 | 漢 | 重慶梁平 | 本科在讀 | 17物流管理1班 | 心健部副部長 |
64 | 孫才芬 | 女 | 1999.05 | 漢 | 四川内江 | 本科在讀 | 17物流管理1班 | 綜合管理部副部長 |
65 | 雷夏雨 | 女 | 1999.04 | 漢 | 湖南郴州 | 本科在讀 | 17物流管理1班 | 團支書 |
66 | 姚修怡 | 女 | 1996.06 | 漢 | 湖南常德 | 本科在讀 | 17物流管理2班 | 團支書 |
67 | 劉雪婧 | 女 | 1997.01 | 漢 | 河南周口 | 碩士在讀 | 18金融專碩 | 副主席 |
68 | 陳 瓊 | 女 | 1996.12 | 漢 | 湖南婁底 | 碩士在讀 | 18會計專碩 | 班長 |
69 | 劉迎娣 | 女 | 1996.12 | 漢 | 安徽安慶 | 碩士在讀 | 18工商管理 | 班長 |
歡迎廣大師生對以上同志的思想、品質、學習工作表現情況進行監督,如有問題可以向指定受理人反映。對所反映的問題應真實、準确,書面反映應署真實姓名和聯系方式,以便調查核實。
公示期: 5月29日至6月2日
受理人: 賀勝兵 受理地點:2003网站太阳集团三教310 受理電話: 0731-58290960 E-mail: 86766039@qq.com
受理人: 傅早霞 受理地點:2003网站太阳集团三教231-2 受理電話: 0731-58290042 E-mail:380059480@qq.com
受理人: 劉少芳 受理地點:2003网站太阳集团三教230-1 受理電話: 0731-58290185 E-mail:961789356@qq.co
中共2003网站太阳集团委員會
二〇一九年五月二十九日